主なパラメータ
| 1. 製品名: | 長距離移動ベルトコンベア |
|---|---|
| 2. 材質: | アルミニウム合金、炭素鋼 |
| 3. 対象業種: | 建材店、製造工場、食品・飲料工場など |
| 4. 適用材料: | さまざまな産業分野での材料輸送に一般的に使用されています |
| 5. コンベアベルトの材質: | オプションのPVC、PU、ゴムなど。 |
| 6. 機械重量: | 約200kg |
| 7. 搬送速度: | 最大83kg/分 |
| 1. 製品名: | 長距離移動ベルトコンベア |
|---|---|
| 2. 材質: | アルミニウム合金、炭素鋼 |
| 3. 対象業種: | 建材店、製造工場、食品・飲料工場など |
| 4. 適用材料: | さまざまな産業分野での材料輸送に一般的に使用されています |
| 5. コンベアベルトの材質: | オプションのPVC、PU、ゴムなど。 |
| 6. 機械重量: | 約200kg |
| 7. 搬送速度: | 最大83kg/分 |
