주요 매개변수
| 재료: | 고품질 탄소강/알루미늄 합금 |
|---|---|
| 벨트 재질: | PVC/PU/고무 |
| 전송 속도: | 최대 83kg/분까지 조절 가능 |
| 적용 산업: | 공장, 건축자재 매장 등 |
| 전송 용량: | 강력한 운반 능력 |
| 재료: | 고품질 탄소강/알루미늄 합금 |
|---|---|
| 벨트 재질: | PVC/PU/고무 |
| 전송 속도: | 최대 83kg/분까지 조절 가능 |
| 적용 산업: | 공장, 건축자재 매장 등 |
| 전송 용량: | 강력한 운반 능력 |
